Statystyki serwera dla setmax2.vot.pl

Prezentowany okres: lipiec 2018
Wygenerowano 01-Aug-2018 04:47 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2018
Całkowita liczba wywołań 50
Całkowita liczba plików 26
Wszystkie Strony 33
Wszystkie Wizyty 22
Całkowita liczba KB 42
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 15
Całkowita liczba unikalnych URLi 2
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 8
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 129
Wywołań dziennie 1 13
Plików dziennie 0 11
Stron dziennie 1 10
Lokalizacji dziennie 0 5
Wizyt dziennie 0 3
Kilobajtów dziennie 1 11
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 52.00% 26
Code 404 - Nie znaleziono 48.00% 24

Raport Dzienny -  lipiec 2018

Dzienne statystyki - lipiec 2018
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
2 3 6.00% 2 7.69% 2 6.06% 2 9.09% 3 20.00% 2 4.54%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 8.00% 0 0.00% 3 9.09% 3 13.64% 3 20.00% 2 4.40%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 8.00% 3 11.54% 3 9.09% 3 13.64% 2 13.33% 3 6.28%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 6 14.16%
10 2 4.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 4.55% 1 6.67% 1 2.16%
11 4 8.00% 4 15.38% 4 12.12% 2 9.09% 1 6.67% 3 6.95%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 4.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 4.55% 1 6.67% 1 1.94%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.00% 2 7.69% 2 6.06% 1 4.55% 1 6.67% 1 3.48%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 6.00% 2 7.69% 2 6.06% 2 9.09% 2 13.33% 2 4.54%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 6.00% 1 3.85% 2 6.06% 2 9.09% 3 20.00% 2 3.87%
26 5 10.00% 1 3.85% 3 9.09% 3 13.64% 5 33.33% 3 6.12%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 1.74%
29 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 6 14.16%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 13 26.00% 11 42.31% 10 30.30% 2 9.09% 3 20.00% 11 25.64%

Raport Godzinowy -  lipiec 2018

Godzinowe statystyki - lipiec 2018
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.17%
1 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.74%
2 0 2 4.00% 0 2 7.69% 0 2 6.06% 0 1 3.48%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 5 10.00% 0 4 15.38% 0 4 12.12% 0 3 8.02%
5 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.16%
6 0 1 2.00% 0 1 3.85% 0 1 3.03% 0 1 1.74%
7 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 6 15.23%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.14%
11 0 13 26.00% 0 11 42.31% 0 9 27.27% 1 16 37.63%
12 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 1.94%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 3.31%
17 0 6 12.00% 0 3 11.54% 0 5 15.15% 0 4 8.44%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 4.00% 0 2 7.69% 0 2 6.06% 0 1 3.48%
20 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.25%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.00% 0 1 3.85% 0 1 3.03% 0 1 1.74%
23 0 3 6.00% 0 2 7.69% 0 2 6.06% 0 2 4.54%

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 URLi
# Wywołania KB URL
1 24 48.00% 20 46.93% /
2 2 4.00% 1 2.62% /favicon.ico

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 24 48.00% 20 46.93% /
2 2 4.00% 1 2.62% /favicon.ico

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 24 48.00% 13 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 24 48.00% 12 100.00% /

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 11 22.00% 11 42.31% 10 23.47% 1 4.55% 193.43.228.114
2 9 18.00% 3 11.54% 5 11.70% 5 22.73% 66.249.64.88
3 7 14.00% 3 11.54% 4 9.54% 4 18.18% 66.249.64.90
4 6 12.00% 6 23.08% 4 10.43% 3 13.64% 188.240.208.26
5 4 8.00% 1 3.85% 2 5.11% 3 13.64% 66.249.64.92
6 3 6.00% 0 0.00% 9 21.26% 0 0.00% 66.249.64.81
7 2 4.00% 0 0.00% 1 1.94% 1 4.55% 18.194.28.204
8 1 2.00% 1 3.85% 1 1.74% 1 4.55% 157.55.39.158
9 1 2.00% 0 0.00% 1 1.74% 0 0.00% 192.40.90.9
10 1 2.00% 0 0.00% 0 1.07% 1 4.55% 207.46.13.155
11 1 2.00% 1 3.85% 1 1.74% 1 4.55% 207.46.13.178
12 1 2.00% 0 0.00% 0 1.07% 0 0.00% 207.46.13.199
13 1 2.00% 0 0.00% 0 1.07% 1 4.55% 40.77.167.169
14 1 2.00% 0 0.00% 0 1.07% 1 4.55% 5.196.54.215
15 1 2.00% 0 0.00% 3 7.06% 0 0.00% 66.249.64.79

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 11 22.00% 11 42.31% 10 23.47% 1 4.55% 193.43.228.114
2 3 6.00% 0 0.00% 9 21.26% 0 0.00% 66.249.64.81
3 9 18.00% 3 11.54% 5 11.70% 5 22.73% 66.249.64.88
4 6 12.00% 6 23.08% 4 10.43% 3 13.64% 188.240.208.26
5 7 14.00% 3 11.54% 4 9.54% 4 18.18% 66.249.64.90
6 1 2.00% 0 0.00% 3 7.06% 0 0.00% 66.249.64.79
7 4 8.00% 1 3.85% 2 5.11% 3 13.64% 66.249.64.92
8 2 4.00% 0 0.00% 1 1.94% 1 4.55% 18.194.28.204
9 1 2.00% 0 0.00% 1 1.74% 0 0.00% 192.40.90.9
10 1 2.00% 1 3.85% 1 1.74% 1 4.55% 157.55.39.158

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 50 100.00% - (Direct Request)

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 19 38.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11 22.00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
3 7 14.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 5 10.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 4 8.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 2 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; Cliqzbot/2.0; +http://cliqz.com/company/cliqzbot)
7 1 2.00% Googlebot-Image/1.0
8 1 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0

Odwołania wg krajów -  lipiec 2018

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 50 100.00% 26 100.00% 42 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23