Statystyki serwera dla setmax2.vot.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2018
Wygenerowano 01-Oct-2018 06:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2018
Całkowita liczba wywołań 46
Całkowita liczba plików 43
Wszystkie Strony 18
Wszystkie Wizyty 18
Całkowita liczba KB 54
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 27
Całkowita liczba unikalnych URLi 19
Całkowita liczba unikalnych odnośników 8
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 8
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 3
Wywołań dziennie 1 9
Plików dziennie 1 8
Stron dziennie 0 4
Lokalizacji dziennie 0 7
Wizyt dziennie 0 4
Kilobajtów dziennie 2 9
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 93.48% 43
Code 401 - Nieautoryzowany 2.17% 1
Code 404 - Nie znaleziono 4.35% 2

Raport Dzienny -  wrzesień 2018

Dzienne statystyki - wrzesień 2018
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 6 13.04% 6 13.95% 2 11.11% 2 11.11% 3 11.11% 6 12.04%
2 9 19.57% 8 18.60% 4 22.22% 4 22.22% 7 25.93% 9 16.06%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 4.35% 2 4.65% 1 5.56% 1 5.56% 2 7.41% 2 4.01%
7 6 13.04% 6 13.95% 2 11.11% 2 11.11% 5 18.52% 7 12.11%
8 1 2.17% 1 2.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.70% 1 2.07%
9 1 2.17% 1 2.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.70% 1 2.01%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 6.52% 3 6.98% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.70% 3 4.78%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.17% 1 2.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.70% 1 1.94%
15 2 4.35% 2 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.41% 2 4.01%
16 5 10.87% 3 6.98% 2 11.11% 2 11.11% 5 18.52% 9 17.15%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 2.17% 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 1.94%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 6.52% 3 6.98% 1 5.56% 1 5.56% 2 7.41% 3 6.01%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 2.17% 1 2.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.70% 1 2.01%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 4.35% 2 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.41% 4 7.85%
27 1 2.17% 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 1.94%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 4.35% 2 4.65% 1 5.56% 1 5.56% 2 7.41% 2 4.08%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2018

Godzinowe statystyki - wrzesień 2018
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 5 10.87% 0 5 11.63% 0 1 5.56% 0 5 9.97%
1 0 3 6.52% 0 3 6.98% 0 1 5.56% 0 3 5.95%
2 0 2 4.35% 0 2 4.65% 0 1 5.56% 0 4 7.92%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 6 11.06%
9 0 4 8.70% 0 4 9.30% 0 2 11.11% 0 4 6.85%
10 0 3 6.52% 0 3 6.98% 0 1 5.56% 0 3 6.01%
11 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 1.94%
12 0 4 8.70% 0 4 9.30% 0 4 22.22% 0 4 8.02%
13 0 3 6.52% 0 2 4.65% 0 1 5.56% 0 2 4.09%
14 0 2 4.35% 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 2 4.01%
15 0 3 6.52% 0 3 6.98% 0 0 0.00% 0 3 5.95%
16 0 2 4.35% 0 2 4.65% 0 1 5.56% 0 2 4.01%
17 0 2 4.35% 0 2 4.65% 0 1 5.56% 0 2 4.01%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 4.35% 0 2 4.65% 0 1 5.56% 0 2 4.01%
20 0 6 13.04% 0 6 13.95% 0 2 11.11% 0 7 12.11%
21 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 5.56% 0 1 2.07%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 5.56% 0 1 2.01%

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 URLi
# Wywołania KB URL
1 13 28.26% 16 30.00% /robots.txt
2 6 13.04% 7 12.43% /
3 4 8.70% 4 7.75% /oferta
4 3 6.52% 3 6.02% /o-firmie
5 2 4.35% 1 2.70% /favicon.ico
6 2 4.35% 2 3.55% /function.mysqli-connect
7 1 2.17% 1 2.01% /certyfikaty
8 1 2.17% 1 2.01% /internet/function.mysqli-connect
9 1 2.17% 1 2.01% /internet/internet-swiatlowodowy-dom-24-miesiace
10 1 2.17% 1 2.01% /media/PLIKI/function.mysqli-connect
11 1 2.17% 1 2.01% /media/PLIKI/ul_rynek01.pdf
12 1 2.17% 1 2.01% /sklep-internetowy
13 1 2.17% 1 2.01% /strefa-klienta/function.mysqli-connect
14 1 2.17% 1 1.94% /wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
15 1 2.17% 1 1.94% /wp-content/plugins/fluid_forms/file-upload/server/php/
16 1 2.17% 1 1.94% /wp-content/plugins/wp-formgenerator/uploads/php/
17 1 2.17% 1 1.94% /wp-content/plugins/wp-mobile-detector/readme.txt
18 1 2.17% 1 1.94% /wp-content/plugins/wpstorecart/readme.txt
19 1 2.17% 1 1.94% /wp-content/themes/RightNow/includes/uploadify/upload_settings_image.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13 28.26% 16 30.00% /robots.txt
2 6 13.04% 7 12.43% /
3 4 8.70% 4 7.75% /oferta
4 3 6.52% 3 6.02% /o-firmie
5 2 4.35% 2 3.55% /function.mysqli-connect
6 2 4.35% 1 2.70% /favicon.ico
7 1 2.17% 1 2.01% /certyfikaty
8 1 2.17% 1 2.01% /media/PLIKI/function.mysqli-connect
9 1 2.17% 1 2.01% /media/PLIKI/ul_rynek01.pdf
10 1 2.17% 1 2.01% /sklep-internetowy

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6 13.04% 6 33.33% /
2 4 8.70% 4 22.22% /oferta
3 3 6.52% 3 16.67% /o-firmie
4 1 2.17% 1 5.56% /certyfikaty
5 1 2.17% 1 5.56% /internet/internet-swiatlowodowy-dom-24-miesiace
6 1 2.17% 1 5.56% /sklep-internetowy
7 1 2.17% 1 5.56% /wp-content/plugins/fluid_forms/file-upload/server/php/
8 1 2.17% 1 5.56% /wp-content/plugins/wp-formgenerator/uploads/php/

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6 13.04% 5 29.41% /
2 4 8.70% 4 23.53% /oferta
3 3 6.52% 3 17.65% /o-firmie
4 1 2.17% 1 5.88% /certyfikaty
5 1 2.17% 1 5.88% /internet/internet-swiatlowodowy-dom-24-miesiace
6 1 2.17% 1 5.88% /sklep-internetowy
7 1 2.17% 1 5.88% /wp-content/plugins/fluid_forms/file-upload/server/php/
8 1 2.17% 1 5.88% /wp-content/plugins/wp-formgenerator/uploads/php/

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5 10.87% 5 11.63% 5 10.03% 2 11.11% 66.249.64.88
2 5 10.87% 5 11.63% 5 10.03% 1 5.56% 66.249.64.90
3 4 8.70% 4 9.30% 4 8.03% 0 0.00% 66.249.64.92
4 3 6.52% 3 6.98% 3 4.78% 1 5.56% 194.24.174.28
5 3 6.52% 3 6.98% 3 6.02% 3 16.67% 5.196.54.215
6 3 6.52% 3 6.98% 3 6.09% 1 5.56% 66.249.66.218
7 2 4.35% 2 4.65% 2 3.87% 0 0.00% 209.90.225.227
8 2 4.35% 2 4.65% 2 3.27% 1 5.56% 81.171.71.78
9 1 2.17% 1 2.33% 1 2.01% 0 0.00% 157.55.39.0
10 1 2.17% 1 2.33% 1 2.01% 0 0.00% 157.55.39.13
11 1 2.17% 1 2.33% 1 2.07% 1 5.56% 157.55.39.203
12 1 2.17% 1 2.33% 1 2.01% 0 0.00% 157.55.39.21
13 1 2.17% 1 2.33% 1 2.01% 1 5.56% 157.55.39.234
14 1 2.17% 1 2.33% 1 2.07% 1 5.56% 157.55.39.59
15 1 2.17% 1 2.33% 1 2.01% 1 5.56% 157.55.39.76
16 1 2.17% 0 0.00% 0 0.81% 0 0.00% 188.164.192.160
17 1 2.17% 1 2.33% 3 5.91% 0 0.00% 196.247.213.115
18 1 2.17% 1 2.33% 1 2.07% 1 5.56% 207.46.13.46
19 1 2.17% 1 2.33% 1 2.07% 1 5.56% 207.46.13.60
20 1 2.17% 1 2.33% 1 1.94% 1 5.56% 209.90.225.195
21 1 2.17% 1 2.33% 1 1.94% 1 5.56% 209.90.225.228
22 1 2.17% 1 2.33% 1 1.94% 0 0.00% 216.244.65.2
23 1 2.17% 1 2.33% 1 1.94% 0 0.00% 216.244.65.3
24 1 2.17% 1 2.33% 1 2.01% 1 5.56% 40.77.167.185
25 1 2.17% 0 0.00% 3 5.52% 0 0.00% 66.249.66.209
26 1 2.17% 0 0.00% 3 5.55% 0 0.00% 66.249.66.211
27 1 2.17% 1 2.33% 1 2.01% 0 0.00% 66.249.66.220

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5 10.87% 5 11.63% 5 10.03% 2 11.11% 66.249.64.88
2 5 10.87% 5 11.63% 5 10.03% 1 5.56% 66.249.64.90
3 4 8.70% 4 9.30% 4 8.03% 0 0.00% 66.249.64.92
4 3 6.52% 3 6.98% 3 6.09% 1 5.56% 66.249.66.218
5 3 6.52% 3 6.98% 3 6.02% 3 16.67% 5.196.54.215
6 1 2.17% 1 2.33% 3 5.91% 0 0.00% 196.247.213.115
7 1 2.17% 0 0.00% 3 5.55% 0 0.00% 66.249.66.211
8 1 2.17% 0 0.00% 3 5.52% 0 0.00% 66.249.66.209
9 3 6.52% 3 6.98% 3 4.78% 1 5.56% 194.24.174.28
10 2 4.35% 2 4.65% 2 3.87% 0 0.00% 209.90.225.227

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 39 84.78% - (Direct Request)
2 1 2.17% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
3 1 2.17% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/fluid_forms/file-upload/server/php/index.php
4 1 2.17% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/wp-formgenerator/uploads/php/
5 1 2.17% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/wp-mobile-detector/readme.txt
6 1 2.17% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/wpstorecart/readme.txt
7 1 2.17% http://setmax2.vot.pl/wp-content/themes/RightNow/includes/uploadify/upload_settings_image.php
8 1 2.17% http://www.setmax2.vot.pl/oferta

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 19 41.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10 21.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 6 13.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
4 3 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3 6.52% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 2 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
7 1 2.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2018

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 46 100.00% 43 100.00% 54 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23