Statystyki serwera dla setmax2.vot.pl

Prezentowany okres: styczeń 2019
Wygenerowano 01-Feb-2019 03:36 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2019
Całkowita liczba wywołań 232
Całkowita liczba plików 126
Wszystkie Strony 33
Wszystkie Wizyty 29
Całkowita liczba KB 870
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 40
Całkowita liczba unikalnych URLi 120
Całkowita liczba unikalnych odnośników 15
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 9
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 119
Wywołań dziennie 7 134
Plików dziennie 4 88
Stron dziennie 1 7
Lokalizacji dziennie 1 7
Wizyt dziennie 0 3
Kilobajtów dziennie 29 725
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 54.31% 126
Code 304 - Niezmodyfikowany 13.36% 31
Code 404 - Nie znaleziono 32.33% 75

Raport Dzienny -  styczeń 2019

Dzienne statystyki - styczeń 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
2 19 8.19% 19 15.08% 1 3.03% 1 3.45% 3 7.50% 62 7.12%
3 2 0.86% 2 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 1 0.13%
4 17 7.33% 17 13.49% 1 3.03% 1 3.45% 7 17.50% 51 5.87%
5 134 57.76% 88 69.84% 7 21.21% 3 10.34% 4 10.00% 725 83.33%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 6 2.59% 0 0.00% 3 9.09% 3 10.34% 4 10.00% 3 0.35%
8 1 0.43% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 1 2.50% 1 0.06%
9 2 0.86% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 1 2.50% 1 0.11%
10 1 0.43% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 1 2.50% 0 0.06%
11 4 1.72% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.90% 4 10.00% 2 0.24%
12 4 1.72% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 2 5.00% 2 0.23%
13 4 1.72% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.90% 4 10.00% 2 0.24%
14 4 1.72% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 3 7.50% 2 0.24%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 0.86% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 2 5.00% 1 0.11%
17 3 1.29% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 2 5.00% 2 0.18%
18 3 1.29% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 3 7.50% 2 0.18%
19 2 0.86% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 2 5.00% 1 0.12%
20 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 0.06%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 5 2.16% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 5 12.50% 3 0.30%
23 2 0.86% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 2 5.00% 1 0.12%
24 5 2.16% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.90% 5 12.50% 3 0.30%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 0.06%
27 4 1.72% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.90% 2 5.00% 2 0.24%
28 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 0.06%
29 2 0.86% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 2 5.00% 1 0.12%
30 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 0.06%
31 2 0.86% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.45% 2 5.00% 1 0.12%

Raport Godzinowy -  styczeń 2019

Godzinowe statystyki - styczeń 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 26 11.21% 0 19 15.08% 0 4 12.12% 2 66 7.53%
2 0 3 1.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.18%
3 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.07%
4 0 6 2.59% 0 0 0.00% 0 3 9.09% 0 3 0.35%
5 0 4 1.72% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 2 0.23%
6 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.06%
7 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.06%
8 3 119 51.29% 2 88 69.84% 0 5 15.15% 24 717 82.40%
9 0 3 1.29% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 2 0.18%
10 0 3 1.29% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 2 0.18%
11 0 7 3.02% 0 1 0.79% 0 3 9.09% 0 4 0.41%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 0.86% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 0.12%
14 0 2 0.86% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 0.12%
15 0 3 1.29% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 2 0.18%
16 0 21 9.05% 0 0 0.00% 0 4 12.12% 0 11 1.29%
17 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.05%
18 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.06%
19 0 4 1.72% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 2 0.24%
20 0 1 0.43% 0 1 0.79% 0 0 0.00% 0 1 0.07%
21 0 12 5.17% 0 10 7.94% 0 2 6.06% 1 33 3.82%
22 0 7 3.02% 0 7 5.56% 0 0 0.00% 1 19 2.17%
23 0 4 1.72% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 2 0.24%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 120 URLi
# Wywołania KB URL
1 3 1.29% 12 1.37% /
2 3 1.29% 2 0.22% /robots.txt
3 3 1.29% 23 2.69% /themes/fabryka4x4/js/bootstrap.min.js
4 3 1.29% 10 1.14% /themes/fabryka4x4/js/jquery.colorbox-min.js
5 3 1.29% 3 0.29% /themes/fabryka4x4/js/jquery.countTo.js
6 3 1.29% 3 0.34% /themes/fabryka4x4/js/jquery.inview.min.js
7 3 1.29% 5 0.59% /themes/fabryka4x4/js/smoothscroll.js
8 3 1.29% 4 0.47% /themes/fabryka4x4/js/wow.min.js
9 3 1.29% 10 1.14% /themes/fabryka4x4/slider_karuzela/jquery.flexisel.js
10 2 0.86% 10 1.11% /phpmyadmin/
11 2 0.86% 5 0.52% /reactor/
12 2 0.86% 11 1.21% /themes/fabryka4x4/css/animate.min.css
13 2 0.86% 34 3.92% /themes/fabryka4x4/css/bootstrap.min.css
14 2 0.86% 1 0.17% /themes/fabryka4x4/css/lightbox.css
15 2 0.86% 4 0.42% /themes/fabryka4x4/css/main.css
16 2 0.86% 1 0.17% /themes/fabryka4x4/css/responsive.css
17 2 0.86% 3 0.39% /themes/fabryka4x4/css/styl.css
18 2 0.86% 1 0.13% /themes/fabryka4x4/css/style.css
19 2 0.86% 3 0.32% /themes/fabryka4x4/js/lightbox.min.js
20 2 0.86% 4 0.44% /themes/fabryka4x4/js/main-nowy-szablon.js
21 2 0.86% 1 0.13% /themes/fabryka4x4/js/main.js
22 2 0.86% 3 0.38% /themes/fabryka4x4/js/mousescroll.js
23 2 0.86% 3 0.30% /themes/fabryka4x4/js/whcookies.js
24 2 0.86% 1 0.10% /themes/fabryka4x4/slider_respo/demo.css
25 2 0.86% 19 2.16% /themes/fabryka4x4/slider_respo/n9.js
26 2 0.86% 4 0.50% /themes/fabryka4x4/slider_respo/slippry.css
27 2 0.86% 8 0.89% /themes/fabryka4x4/slider_respo/slippry.min.js
28 2 0.86% 3 0.33% /themes/fabryka4x4/wcag/a11y.css
29 1 0.43% 0 0.02% /_backend/css/bootstrap-datetimepicker.min.css
30 1 0.43% 0 0.02% /_backend/css/bootstrap.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 120 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1 0.43% 111 12.75% /themes/fabryka4x4/img/MATMAR.png
2 1 0.43% 101 11.59% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
3 1 0.43% 67 7.65% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
4 1 0.43% 40 4.57% /phpmyadmin/js/functions.js
5 2 0.86% 34 3.92% /themes/fabryka4x4/css/bootstrap.min.css
6 1 0.43% 30 3.44% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
7 3 1.29% 23 2.69% /themes/fabryka4x4/js/bootstrap.min.js
8 1 0.43% 21 2.39% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
9 2 0.86% 19 2.16% /themes/fabryka4x4/slider_respo/n9.js
10 1 0.43% 19 2.16% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3 1.29% 26 96.30% /
2 2 0.86% 1 3.70% /reactor/

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3 1.29% 24 92.31% /
2 2 0.86% 2 7.69% /reactor/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 40 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 120 51.72% 88 69.84% 717 82.46% 2 6.90% 194.24.174.10
2 22 9.48% 16 12.70% 51 5.89% 4 13.79% 66.249.66.216
3 10 4.31% 1 0.79% 7 0.76% 3 10.34% 66.249.66.218
4 9 3.88% 0 0.00% 5 0.54% 0 0.00% 23.228.96.82
5 8 3.45% 0 0.00% 4 0.50% 0 0.00% 66.249.65.122
6 7 3.02% 2 1.59% 14 1.65% 4 13.79% 66.249.66.220
7 5 2.16% 5 3.97% 15 1.74% 0 0.00% 207.46.13.103
8 5 2.16% 0 0.00% 3 0.30% 1 3.45% 66.249.64.58
9 5 2.16% 0 0.00% 3 0.31% 1 3.45% 66.249.65.120
10 4 1.72% 4 3.17% 7 0.76% 0 0.00% 157.55.39.184
11 3 1.29% 3 2.38% 13 1.44% 0 0.00% 157.55.39.66
12 2 0.86% 2 1.59% 12 1.34% 0 0.00% 157.55.39.82
13 2 0.86% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00% 192.99.0.107
14 2 0.86% 0 0.00% 1 0.11% 1 3.45% 3.120.33.152
15 2 0.86% 0 0.00% 1 0.12% 1 3.45% 66.249.64.56
16 2 0.86% 0 0.00% 1 0.12% 1 3.45% 66.249.64.60
17 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 157.55.39.0
18 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 1 3.45% 157.55.39.132
19 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 1 3.45% 157.55.39.144
20 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 157.55.39.17
21 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 157.55.39.18
22 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 157.55.39.20
23 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 1 3.45% 157.55.39.250
24 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 157.55.39.32
25 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 157.55.39.43
26 1 0.43% 1 0.79% 1 0.07% 0 0.00% 157.55.39.48
27 1 0.43% 1 0.79% 1 0.07% 0 0.00% 157.55.39.78
28 1 0.43% 1 0.79% 1 0.07% 0 0.00% 185.225.17.191
29 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 1 3.45% 207.46.13.158
30 1 0.43% 0 0.00% 1 0.06% 1 3.45% 207.46.13.35

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 40 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 120 51.72% 88 69.84% 717 82.46% 2 6.90% 194.24.174.10
2 22 9.48% 16 12.70% 51 5.89% 4 13.79% 66.249.66.216
3 5 2.16% 5 3.97% 15 1.74% 0 0.00% 207.46.13.103
4 7 3.02% 2 1.59% 14 1.65% 4 13.79% 66.249.66.220
5 3 1.29% 3 2.38% 13 1.44% 0 0.00% 157.55.39.66
6 2 0.86% 2 1.59% 12 1.34% 0 0.00% 157.55.39.82
7 10 4.31% 1 0.79% 7 0.76% 3 10.34% 66.249.66.218
8 4 1.72% 4 3.17% 7 0.76% 0 0.00% 157.55.39.184
9 9 3.88% 0 0.00% 5 0.54% 0 0.00% 23.228.96.82
10 8 3.45% 0 0.00% 4 0.50% 0 0.00% 66.249.65.122

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 125 53.88% - (Direct Request)
2 60 25.86% http://setmax2.vot.pl/
3 29 12.50% http://setmax2.vot.pl/reactor/
4 4 1.72% http://setmax2.vot.pl/themes/fabryka4x4/css/lightbox.css
5 2 0.86% http://setmax2.vot.pl/themes/fabryka4x4/slider_karuzela/karuzela.css
6 2 0.86% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/wp-easy-gallery-pro/admin/php.php
7 2 0.86% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/wp-vertical-gallery/readme.txt
8 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/_backend/css/font-awesome.css
9 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/monetize/templatic-custom_fields/css/jquery.lightbox.css
10 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/admin/upload.php
11 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/estatik/readme.txt
12 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/php/upload.php
13 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/filemanager/UploadHandler.php
14 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/wp-formgenerator/changelog.txt
15 1 0.43% http://setmax2.vot.pl/wp-content/plugins/wp2android-turn-wp-site-into-android-app/readme.txt

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 120 51.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
2 46 19.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 29 12.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 17 7.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 11 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
6 3 1.29% Googlebot-Image/1.0
7 2 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
8 2 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Cliqzbot/2.0; +http://cliqz.com/company/cliqzbot)
9 1 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Odwołania wg krajów -  styczeń 2019

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 232 100.00% 126 100.00% 870 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23