Statystyki serwera dla setmax2.vot.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2019
Wygenerowano 01-May-2019 03:29 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2019
Całkowita liczba wywołań 5758
Całkowita liczba plików 3517
Wszystkie Strony 794
Wszystkie Wizyty 139
Całkowita liczba KB 68751
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 95
Całkowita liczba unikalnych URLi 535
Całkowita liczba unikalnych odnośników 55
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 43
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 7 1621
Wywołań dziennie 191 3211
Plików dziennie 117 2029
Stron dziennie 26 376
Lokalizacji dziennie 3 12
Wizyt dziennie 4 44
Kilobajtów dziennie 2292 42717
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 61.08% 3517
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 2
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.05% 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 36.04% 2075
Code 404 - Nie znaleziono 2.80% 161

Raport Dzienny -  kwiecień 2019

Dzienne statystyki - kwiecień 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 348 6.04% 308 8.76% 36 4.53% 6 4.32% 8 8.42% 7734 11.25%
2 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 0 0.00%
3 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 0 0.00%
4 4 0.07% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.16% 2 0.00%
5 222 3.86% 197 5.60% 12 1.51% 6 4.32% 12 12.63% 6509 9.47%
6 20 0.35% 20 0.57% 2 0.25% 2 1.44% 7 7.37% 62 0.09%
7 1612 28.00% 782 22.23% 376 47.36% 44 31.65% 2 2.11% 10831 15.75%
8 3211 55.77% 2029 57.69% 293 36.90% 14 10.07% 8 8.42% 42717 62.13%
9 128 2.22% 120 3.41% 8 1.01% 4 2.88% 4 4.21% 636 0.93%
10 23 0.40% 10 0.28% 8 1.01% 6 4.32% 8 8.42% 36 0.05%
11 43 0.75% 21 0.60% 12 1.51% 12 8.63% 11 11.58% 87 0.13%
12 7 0.12% 0 0.00% 5 0.63% 5 3.60% 4 4.21% 4 0.01%
13 5 0.09% 0 0.00% 2 0.25% 2 1.44% 3 3.16% 3 0.00%
14 2 0.03% 0 0.00% 1 0.13% 1 0.72% 2 2.11% 1 0.00%
15 7 0.12% 0 0.00% 3 0.38% 3 2.16% 3 3.16% 4 0.01%
16 6 0.10% 0 0.00% 3 0.38% 1 0.72% 2 2.11% 3 0.00%
17 11 0.19% 0 0.00% 1 0.13% 1 0.72% 9 9.47% 6 0.01%
18 2 0.03% 0 0.00% 1 0.13% 1 0.72% 2 2.11% 1 0.00%
19 8 0.14% 0 0.00% 3 0.38% 3 2.16% 5 5.26% 4 0.01%
20 6 0.10% 0 0.00% 3 0.38% 3 2.16% 6 6.32% 3 0.00%
21 5 0.09% 3 0.09% 1 0.13% 1 0.72% 3 3.16% 11 0.02%
22 10 0.17% 0 0.00% 6 0.76% 6 4.32% 6 6.32% 5 0.01%
23 7 0.12% 0 0.00% 2 0.25% 2 1.44% 5 5.26% 4 0.01%
24 16 0.28% 3 0.09% 3 0.38% 3 2.16% 10 10.53% 12 0.02%
25 27 0.47% 16 0.45% 3 0.38% 3 2.16% 9 9.47% 60 0.09%
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 1 0.00%
27 5 0.09% 2 0.06% 1 0.13% 1 0.72% 3 3.16% 4 0.01%
28 5 0.09% 0 0.00% 2 0.25% 2 1.44% 5 5.26% 3 0.00%
29 7 0.12% 0 0.00% 4 0.50% 4 2.88% 4 4.21% 4 0.01%
30 8 0.14% 0 0.00% 3 0.38% 3 2.16% 7 7.37% 4 0.01%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2019

Godzinowe statystyki - kwiecień 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 91 1.58% 1 50 1.42% 0 15 1.89% 3 96 0.14%
1 0 4 0.07% 0 2 0.06% 0 2 0.25% 0 2 0.00%
2 0 9 0.16% 0 4 0.11% 0 4 0.50% 0 8 0.01%
3 0 9 0.16% 0 4 0.11% 0 2 0.25% 0 8 0.01%
4 0 24 0.42% 0 18 0.51% 0 2 0.25% 2 60 0.09%
5 0 9 0.16% 0 3 0.09% 0 4 0.50% 0 13 0.02%
6 0 26 0.45% 0 20 0.57% 0 4 0.50% 2 73 0.11%
7 1 53 0.92% 1 45 1.28% 0 6 0.76% 42 1262 1.83%
8 4 130 2.26% 4 120 3.41% 0 8 1.01% 21 637 0.93%
9 1 34 0.59% 0 26 0.74% 0 4 0.50% 39 1161 1.69%
10 7 229 3.98% 7 225 6.40% 0 18 2.27% 199 5965 8.68%
11 0 9 0.16% 0 5 0.14% 0 4 0.50% 0 13 0.02%
12 4 136 2.36% 4 129 3.67% 0 26 3.27% 52 1549 2.25%
13 0 8 0.14% 0 0 0.00% 0 4 0.50% 0 4 0.01%
14 4 130 2.26% 4 125 3.55% 0 18 2.27% 68 2032 2.96%
15 2 84 1.46% 2 76 2.16% 0 7 0.88% 18 532 0.77%
16 32 986 17.12% 23 716 20.36% 4 147 18.51% 364 10919 15.88%
17 54 1629 28.29% 26 790 22.46% 3 93 11.71% 537 16096 23.41%
18 4 122 2.12% 3 105 2.99% 0 17 2.14% 163 4879 7.10%
19 0 5 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 3 0.00%
20 47 1415 24.57% 20 623 17.71% 11 354 44.58% 211 6325 9.20%
21 10 322 5.59% 6 195 5.54% 0 27 3.40% 339 10162 14.78%
22 2 75 1.30% 1 46 1.31% 0 16 2.02% 16 482 0.70%
23 7 219 3.80% 6 190 5.40% 0 12 1.51% 216 6469 9.41%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 535 URLi
# Wywołania KB URL
1 267 4.64% 128 0.19% /reactor/file_manager/generate_thumb
2 226 3.92% 93 0.14% /themes/kabepol/css/style.css
3 127 2.21% 54 0.08% /assets/ico/favicon.ico
4 123 2.14% 180 0.26% /reactor/file_manager
5 89 1.55% 1113 1.62% /themes/kabepol/css/bootstrap.min.css
6 70 1.22% 29 0.04% /themes/kabepol/img/lewa.png
7 70 1.22% 29 0.04% /themes/kabepol/img/prawa.png
8 69 1.20% 82 0.12% /themes/kabepol/css/styl.css
9 63 1.09% 66 0.10% /themes/kabepol/css/colorbox.css
10 63 1.09% 43 0.06% /themes/kabepol/css/lightbox.css
11 62 1.08% 101 0.15% /themes/kabepol/css/main.css
12 62 1.08% 42 0.06% /themes/kabepol/css/responsive.css
13 61 1.06% 163 0.24% /themes/kabepol/css/animate.min.css
14 60 1.04% 24 0.03% /themes/kabepol/css/presets/preset1.css
15 60 1.04% 34 0.05% /themes/kabepol/slider_karuzela/karuzela.css
16 59 1.02% 162 0.24% /themes/kabepol/css/font-awesome.min.css
17 58 1.01% 17 0.02% /themes/kabepol/img/flagi/pl.png
18 58 1.01% 162 0.23% /themes/kabepol/img/setmax.png
19 56 0.97% 43 0.06% /themes/kabepol/img/flagi/en.png
20 56 0.97% 24 0.04% /themes/kabepol/img/flagi/ru.png
21 56 0.97% 1155 1.68% /themes/kabepol/img/kabepol.png
22 55 0.96% 199 0.29% /produkt
23 55 0.96% 19 0.03% /themes/kabepol/images/lightbox/close.png
24 55 0.96% 17 0.02% /themes/kabepol/img/flagi/de.png
25 54 0.94% 259 0.38% /themes/kabepol/images/lightbox/loading.gif
26 54 0.94% 51 0.07% /themes/kabepol/images/lightbox/next.png
27 54 0.94% 131 0.19% /themes/kabepol/js/bootstrap.min.js
28 54 0.94% 22 0.03% /themes/kabepol/js/main.js
29 54 0.94% 56 0.08% /themes/kabepol/js/mousescroll.js
30 53 0.92% 49 0.07% /themes/kabepol/images/lightbox/prev.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 535 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 36 0.63% 4496 6.54% /media/lampy/_thumbs_450r650/20090710354.jpg
2 46 0.80% 3702 5.38% /media/lampy/_thumbs_400r650/02-DSC01827.JPG
3 52 0.90% 3214 4.67% /media/lampy/_thumbs_400r650/25-DSC01437.jpg
4 36 0.63% 2863 4.16% /media/lampy/_thumbs_450r650/DSC_5331.JPG
5 49 0.85% 2431 3.54% /media/lampy/_thumbs_400r650/DSC_5350.JPG
6 49 0.85% 2361 3.43% /media/lampy/_thumbs_400r650/03-DSC01722.JPG
7 50 0.87% 2269 3.30% /media/lampy/_thumbs_400r650/24-DSC01525.jpg
8 50 0.87% 2256 3.28% /media/lampy/_thumbs_400r650/21-DSC01641.jpg
9 56 0.97% 1155 1.68% /themes/kabepol/img/kabepol.png
10 89 1.55% 1113 1.62% /themes/kabepol/css/bootstrap.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 267 4.64% 37 29.60% /reactor/file_manager/generate_thumb
2 51 0.89% 35 28.00% /
3 7 0.12% 14 11.20% /pl
4 30 0.52% 7 5.60% /start
5 55 0.96% 5 4.00% /produkt
6 24 0.42% 5 4.00% /reactor/file_manager/upload
7 52 0.90% 3 2.40% /oferta/lampy-z-podstawa-szklana
8 1 0.02% 2 1.60% /de
9 5 0.09% 2 1.60% /o-firmie
10 5 0.09% 2 1.60% /oferta/lampy-z-podstawa-swiecaca

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 23 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 267 4.64% 36 28.80% /reactor/file_manager/generate_thumb
2 51 0.89% 30 24.00% /
3 7 0.12% 11 8.80% /pl
4 55 0.96% 9 7.20% /produkt
5 30 0.52% 8 6.40% /start
6 24 0.42% 5 4.00% /reactor/file_manager/upload
7 52 0.90% 4 3.20% /oferta/lampy-z-podstawa-szklana
8 123 2.14% 3 2.40% /reactor/file_manager
9 9 0.16% 2 1.60% /aktualnosci/abazury-retro.html
10 1 0.02% 2 1.60% /de

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 95 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5048 87.67% 2972 84.50% 61743 89.81% 59 42.45% 94.232.146.151
2 125 2.17% 120 3.41% 635 0.92% 2 1.44% 194.24.174.13
3 121 2.10% 121 3.44% 2022 2.94% 1 0.72% 46.174.0.113
4 96 1.67% 96 2.73% 1439 2.09% 2 1.44% 77.115.35.103
5 45 0.78% 45 1.28% 1257 1.83% 1 0.72% 88.156.132.90
6 33 0.57% 21 0.60% 49 0.07% 9 6.47% 66.249.66.220
7 31 0.54% 25 0.71% 109 0.16% 3 2.16% 66.249.66.218
8 30 0.52% 24 0.68% 85 0.12% 5 3.60% 66.249.75.218
9 20 0.35% 20 0.57% 453 0.66% 1 0.72% 66.102.9.60
10 20 0.35% 17 0.48% 222 0.32% 1 0.72% 66.102.9.62
11 18 0.31% 18 0.51% 593 0.86% 0 0.00% 66.102.9.58
12 17 0.30% 6 0.17% 27 0.04% 8 5.76% 66.249.75.220
13 12 0.21% 2 0.06% 9 0.01% 6 4.32% 141.8.183.11
14 12 0.21% 3 0.09% 9 0.01% 5 3.60% 66.249.66.222
15 8 0.14% 1 0.03% 5 0.01% 5 3.60% 66.249.75.222
16 7 0.12% 2 0.06% 20 0.03% 3 2.16% 66.249.64.58
17 6 0.10% 0 0.00% 3 0.00% 2 1.44% 94.232.146.38
18 4 0.07% 1 0.03% 6 0.01% 3 2.16% 66.249.64.60
19 4 0.07% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 88.156.128.51
20 4 0.07% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.72% 88.156.132.16
21 3 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 109.196.122.111
22 3 0.05% 1 0.03% 2 0.00% 1 0.72% 66.249.66.93
23 3 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 78.11.110.66
24 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.44% 178.154.171.33
25 2 0.03% 1 0.03% 4 0.01% 1 0.72% 178.154.244.31
26 2 0.03% 2 0.06% 1 0.00% 1 0.72% 18.185.47.119
27 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 188.147.137.167
28 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 192.162.173.38
29 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.72% 194.24.174.10
30 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 195.248.246.8

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 95 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5048 87.67% 2972 84.50% 61743 89.81% 59 42.45% 94.232.146.151
2 121 2.10% 121 3.44% 2022 2.94% 1 0.72% 46.174.0.113
3 96 1.67% 96 2.73% 1439 2.09% 2 1.44% 77.115.35.103
4 45 0.78% 45 1.28% 1257 1.83% 1 0.72% 88.156.132.90
5 125 2.17% 120 3.41% 635 0.92% 2 1.44% 194.24.174.13
6 18 0.31% 18 0.51% 593 0.86% 0 0.00% 66.102.9.58
7 20 0.35% 20 0.57% 453 0.66% 1 0.72% 66.102.9.60
8 20 0.35% 17 0.48% 222 0.32% 1 0.72% 66.102.9.62
9 31 0.54% 25 0.71% 109 0.16% 3 2.16% 66.249.66.218
10 30 0.52% 24 0.68% 85 0.12% 5 3.60% 66.249.75.218

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1726 29.98% http://setmax2.vot.pl/produkt
2 917 15.93% http://setmax2.vot.pl/
3 606 10.52% http://setmax2.vot.pl/reactor/table/add/
4 397 6.89% http://setmax2.vot.pl/start
5 388 6.74% - (Direct Request)
6 304 5.28% http://www.setmax2.vot.pl/produkt
7 295 5.12% http://setmax2.vot.pl/oferta/lampy-z-podstawa-szklana
8 180 3.13% http://setmax2.vot.pl/reactor/table/edit
9 149 2.59% http://setmax2.vot.pl/themes/kabepol/css/lightbox.css
10 141 2.45% http://www.setmax2.vot.pl/pl
11 108 1.88% http://setmax2.vot.pl/themes/kabepol/slider_karuzela/karuzela.css
12 59 1.02% http://setmax2.vot.pl/reactor
13 51 0.89% http://www.osiedlepotok.pl/kontakt
14 41 0.71% http://setmax2.vot.pl/oferta/archiwum
15 36 0.63% http://setmax2.vot.pl/themes/kabepol/css/colorbox.css
16 35 0.61% http://setmax2.vot.pl/aktualnosci
17 29 0.50% http://setmax2.vot.pl/pl
18 24 0.42% http://www.setmax2.vot.pl/
19 23 0.40% http://www.setmax2.vot.pl/themes/kabepol/css/lightbox.css
20 22 0.38% http://setmax2.vot.pl/oferta/lampy-z-podstawa-drewniana
21 20 0.35% http://www.setmax2.vot.pl/themes/kabepol/css/colorbox.css
22 17 0.30% http://setmax2.vot.pl/en
23 15 0.26% http://setmax2.vot.pl/aktualnosci/nasza-nowa-propozycja.html
24 15 0.26% http://www.setmax2.vot.pl/oferta/lampy-z-podstawa-szklana
25 14 0.24% http://setmax2.vot.pl/oferta/lampy-z-podstawa-swiecaca
26 12 0.21% http://setmax2.vot.pl/oferta/lampy-podlogowe
27 12 0.21% http://setmax2.vot.pl/themes/kabepol/css/font-awesome.min.css
28 12 0.21% http://www.setmax2.vot.pl/themes/kabepol/slider_karuzela/karuzela.css
29 11 0.19% http://setmax2.vot.pl/reactor/pages/edit
30 9 0.16% http://setmax2.vot.pl/oferta/abazury

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 43 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2427 42.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
2 1947 33.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
3 576 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
4 178 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
5 166 2.88% Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:66.0) Gecko/66.0 Firefox/66.0
6 124 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 97 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 54 0.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; G8141) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
9 47 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 36 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 24 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 20 0.35% Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:66.0.2) Gecko/66.0.2 Firefox/66.0.2
13 8 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
14 7 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
15 4 0.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G960F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2019

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5758 100.00% 3519 100.06% 68751 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23